生豬價格指數保險
生豬價格指數保險可分別開展政策性保險與商業性保險,該產品為我公司研發推廣的全國首款畜牧業價格指數型保險產品,化解了生豬價格波動風險,有效保障了養殖戶的收益。
適用人群:
保障金額:
保障期限:
條款名稱 | 地區 | 報備編號 |
內蒙古自治區生豬價格指數保險條款(國家發改委發布) | 內蒙古 | 蒙地安華農險(備-農業)[2014]主2號 |
青島市生豬價格指數保險條款(國家發改委發布) | 青島 | 青地安華農險(備-農業)[2014]主2號 |
吉林省生豬價格指數保險條款(國家發改委發布) | 吉林 | 吉地安華農險(備-農業)[2015]主2號 |
大連市生豬價格指數保險條款(國家發改委發布全國豬糧比數據版) | 大連 | 連地安華農險(備-農業)[2015]主1號 |
遼寧省生豬價格指數保險條款(國家發改委發布) | 遼寧 | 遼地安華農險(備-農業)[2015]主4號 |
遼寧省生豬價格指數保險條款(遼寧豬糧比數據版) | 遼寧 | 遼地安華農險(備-農業)[2015]主3號 |
北京市生豬價格指數保險 | 北京 | 京地安華農險(備-農業)[2015]主1號 |
山東省生豬價格指數保險(國家發改委發布全國豬糧比數據版) | 山東 | 魯地安華農險(備-農業)[2015]主6號 |
山東省生豬價格指數保險(國家發改委發布全國豬糧比數據版B款) | 山東 | 魯地安華農險(備-農業)[2015]主16號 |
四川省生豬價格指數保險條款(國家發改委發布全國豬糧比數據版) | 四川 | 川地安華農險(備-農業)[2015]主2號 |
2015年7月1日,公司95540專線接到杜長海報案后,通知平谷營銷服務部查勘人員報案情況。查勘員立即與報案人聯系,第一時間確認國家發改委發布的豬糧比值,自2015年1月1日至2015年6月30日平均比值為5.55:1,低于投保約定的6.00:1。根據約定周期豬糧比平均值低于約定豬糧比值確定5180頭標的屬于保險責任,核定賠付金額為466200元(賠案號:WISC201511011300000030)。根據承保時,被保險人提供的銀行卡和開戶行信息,公司于2015年7月9日將賠款直接匯至其賬戶。
亚洲XX00视频_人成无码区免费AⅤ片_开心五月激情中文在线观看_香蕉伊蕉中文在线视频播放